Unsere Pflegesätze ab 01.01.2012
Pflegestufe | Pflegesatz | Unterkunft/ Verpflegung | Investions- kosten | Gesamt täglich | Gesamt monatlich | abzüglich Pflegekasse | Zuzahlung/ Eigentanteil |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
0 | 23,36 | 16,05 | 12,25 | 51,66 | 1571,50 | 0,00 | 1571,50 |
1 | 40,10 | 16,05 | 12,25 | 68,40 | 2080,73 | 1023,00 | 1057,73 |
2 | 51,97 | 16,05 | 12,25 | 80,27 | 2441,81 | 1279,00 | 1162,81 |
3 | 63,78 | 16,05 | 12,25 | 92,08 | 2801,07 | 1550,00 | 1251,07 |

